Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | 51 | 53 | 55 | 57 |
Körpergrößen (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sitzrohr (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Oberrohr (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - Steuerrohr (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Radstand (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - Kopfwinkel | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - Schrittlänge (mm) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Gabel (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Bremsen
Schaltwerk
Sattel
Lenkrad
Super Orbea
Dies ist mein erstes Rennrad, also was soll ich sagen, das Fahrrad ist großartig. Die leichte, steife Carbon macht für eine sehr kompakte Fahrt. Für ein erstes Rennrad empfehle ich es so viel wie möglich. Ich bin 170 cm und Größe 51 passt perfekt, man kann sich "ausstrecken".