Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf elektrisches Fahrrad Optima von Orbea bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | S | M | L |
Körpergrößen (cm) | 150-165 | 165-180 | 180-200 |
A - Sitzrohr (mm) | 405 | 450 | 500 |
B - Oberrohr (mm) | 625 | 648 | 693 |
C - Steuerrohr (mm) | 190 | 240 | 270 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 510 | 510 | 510 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 272,5 | 272,5 | 272,5 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 95 | 95 | 95 |
G - Radstand (mm) | 1163 | 1187 | 1233 |
H - Kopfwinkel | 70 | 70 | 70 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 |
J - Schrittlänge (mm) | 397 | 405 | 440 |
K - Reach (mm) | 662 | 709 | 737 |
L - Stack (mm) | 433 | 433 | 433 |
M - Gabel (mm) | 55 | 55 | 55 |
Product Details
Umwerfer
Scheibenbremsen
Sattel
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!