Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sitzrohr (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Oberrohr (mm) | 559 | 593 | 618 | 647 |
C - Steuerrohr (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Radstand (mm) | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
H - Kopfwinkel | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Schrittlänge (mm) | 693 | 729 | 749 | 819 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 593 | 602 | 612 | 625 |
M - Gabel (mm) | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
Product Details
Schaltwerk
Bremsen
Lenkrad
Sattel
Rahmen-Garantie
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!