Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Warnungen und Daten des Hersteller
Sonstige Daten
Größe | 48 | 52 | 54 | 55,5 | 57,5 |
Körpergrößen (cm) | 152-163 | 160-170 | 168-178 | 175-183 | 180-188 |
A - Sitzrohr (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
C - Horizontales Rohr (mm) | 480 | 520 | 540 | 555 | 575 |
D - Lenkungsrohr (mm) | 120 | 140 | 155 | 170 | 190 |
E - Winkel des Sattels (°) | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
Gabelwinkel (G) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 |
H - Hinteres Dreieck (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
I - Radstand (mm) | 1012 | 1023 | 1028 | 1039 | 1054 |
J - Absenkung der Stütze (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
K - Gabel (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
M - Stack (mm) | 548 | 560 | 581 | 595 | 616 |
N - Reach (mm) | 363 | 367 | 372 | 382 | 392 |
O - Querschnitt (mm) | 759 | 786 | 804 | 821 | 840 |
Product Details
Bremsen
Schaltwerk
Sattel
Lenkrad
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!