Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | 51 | 55 | 57 | 60 |
Körpergrößen (cm) | 167-172 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - Sitzrohr (mm) | 480 | 520 | 540 | 570 |
B - Oberrohr (mm) | 535 | 560 | 576 | 590 |
C - Steuerrohr (mm) | 130 | 168 | 186 | 213 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Radstand (mm) | 980 | 991 | 1002 | 1016 |
H - Kopfwinkel | 72,2 | 73 | 73,2 | 73,2 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 73,7 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
J - Schrittlänge (mm) | 766 | 807 | 825 | 851 |
K - Reach (mm) | 377 | 388 | 395 | 401 |
L - Stack (mm) | 540 | 579 | 597 | 623 |
M - Gabel (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Product Details
Ästhetik und Sicherheit
Sicheres Bremsen
Leistungsstarker Antrieb
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!