Material
Schutz vor Wasser und Wind
Einzelheiten zum Produkt
Pflege und Umwelt
Sonstige Daten
GrößeIT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Größe EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Körpergrößen (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Product Details
Praktische Taschen
Zusätzlicher Schutz
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!
Bewertung abgeben
Herren CMP Fix Hood Regenjacke blau 32Z5077/M879
Finde heraus, wie du dein Produkt richtig pflegst, wie du es reinigst und was du vermeiden solltest, um seine Lebensdauer zu verlängern und es länger gut aussehen zu lassen.
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bügeln
- trocken bei niedriger Temperatur
- Nicht bleichen oder chloren
- Waschen bei max. 30°C
- Waschen mit Sorgfalt