Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 165-180 | 175-190 | 185-195 |
A - Sitzrohr (mm) | 430 | 470 | 540 |
B - Oberrohr (mm) | 589 | 614 | 646 |
C - Steuerrohr (mm) | 95 | 105 | 120 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 440 | 440 | 440 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 309 | 309 | 309 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 64 | 64 | 64 |
G - Radstand (mm) | 1121 | 1146 | 1180 |
H - Kopfwinkel | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Schrittlänge (mm) | 739 | 770 | 826 |
K - Reach (mm) | 418 | 440 | 468 |
L - Stack (mm) | 617 | 627 | 641 |
M - Gabel (mm) | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
Product Details
Bremsen
Schaltwerke
Räder
Sattel
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!