Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Nachfolgend finden Sie Informationen, die Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe beim Kauf eines Terra H40 Bikes von Orbea helfen.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sitzrohr (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 |
B - Oberrohr (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - Steuerrohr (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Radstand (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 |
H - Kopfwinkel | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Schrittlänge (mm) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 |
K - Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Gabel (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
RX810-Schaltwerk
Scheibenbremsen
Sicheres Fahren
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!