Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Snowboard True 2.0 von HEAD bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | 148 | 151 | 154 | 157 | 161 | 159W | 164W |
Mitte (cm) | 24,4 (24,8) | 24,7 (25,1) | 25,1 (25,5) | 25,5 (25,9) | 25,9 (26,3) | 26,1 (26,5) | 26,5 (26,9) |
Wirkkante (cm) | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 122,5 | 119,5 | 124,5 |
Radius (m) | 7,3/6,8/7,3 | 7,5/7,0/7,5 | 7,7/7,2/7,7 | 7,9/7,4/7,9 | 8,1/7,6/8,1 | 8,1/7,6/8,1 | 8,3/7,8/8,3 |
Abstand (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 |
Schwerpunkt (cm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Empfohlenes Benutzergewicht (kg) | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 70-90 | 70-90 | 80-100 |
Product Details
Doppelt gerichtete
Stranggepresster Schlitten
Die richtige Folie
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!