Material
Schutz vor Wasser und Wind
Einzelheiten zum Produkt
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Damen Kleidung von Roxy bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Körpergrößen (cm) | 164 - 166 | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 | 174 - 176 | 176 - 178 |
Taillenumfang (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 87 - 93 |
Brustumfang (cm) | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
Ärmellänge (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Product Details
Schnee-Schürze
Belüftung
Taschen
Haube
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!