ISO GO 600g von Real Pharm ist die ideale Unterstützung während der Anstrengung – es spendet Flüssigkeit, liefert Energie und beschleunigt die Regeneration. Reich an Elektrolyten, Vitaminen und BCAA verbessert es die Leistungsfähigkeit des Körpers und hilft, die Form auch während der intensivsten Trainings zu halten.
Einzelheiten zum Produkt
Vorbereitung
Grundlegende Nährwertangaben
Warnungen und Daten des Hersteller
Sonstige Daten
ISO GO Real Pharm Aminosäuren 600g orange 701169 (701169)
Isotonisches Getränk Real Pharm ISO GO 600 g Orange. Nahrungsergänzungsmittel
Inhaltsstoffe: Glukose, Maltodextrin, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Farbstoffe (Carotine für Mango-Passionsfrucht-Geschmack, Orangen-Gelb für Orangen-Geschmack, Chinolingelb für Zitronen-Geschmack, Indigotin für Blaubeer-Geschmack), L-Glutamin, BCAA, Calciumcarbonat, Vitaminpräparat: L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, D-Alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, Süßstoff - Sucralose.
Nicht anwenden bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe des Produkts.
Inhaltsstofftabelle
| Inhaltsstoff / Ingredient | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Glukose / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47,6 g (**) |
| Maltodextrin / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
| Natrium / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Kalium / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71,4%) |
| Calcium / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71,4%) |
| Magnesium / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76,2%) |
| Acetyl-L-Carnitin / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
| BCAA inkl. / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| L-Leucin / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
| L-Valin / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-Isoleucin / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-Glutamin / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Vitamin C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
| Vitamin E / Vitamin E | 2,4 mg (20%) | 4,8 mg (40%) | 7,2 mg (60%) | 11,4 mg (95,2%) |
| Thiamin / Thiamine | 0,22 mg (20%) | 0,44 mg (40%) | 0,66 mg (60%) | 1,05 mg (95,2%) |
| Riboflavin / Riboflavin | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
| Niacin / Niacin | 3,2 mg (20%) | 6,4 mg (40%) | 9,6 mg (60%) | 15,2 mg (95,2%) |
| Pantothensäure / Pantothenic acid | 1,2 mg (20%) | 2,4 mg (40%) | 3,6 mg (60%) | 5,7 mg (95,2%) |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,28 mg (20%) | 0,56 mg (40%) | 0,84 mg (60%) | 1,33 mg (95,2%) |
| Folsäure / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190,4 µg (95,2%) |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1,5 µg (60%) | 2,38 µg (95,2%) |
| Biotin / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47,6 µg (95,2%) |
Anwendung: 1 Portion des Produkts 21 g (4 Messlöffel) bis zu 3-mal täglich einnehmen.
Warnhinweise:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis von 63 g darf nicht überschritten werden. Das Produkt sollte nicht von schwangeren Frauen und stillenden Müttern eingenommen werden. Kühl und trocken, lichtgeschützt lagern. Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind wichtig.
Hersteller: Real Pharm Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Polen, E-Mail: adam@realpharm.eu
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!
Bewertung abgeben

ISO GO Real Pharm Aminosäuren 600g orange 701169
ISO GO Real Pharm Aminosäuren 600g orange 701169
-
- Wir ermitteln die Lieferzeiten für Sie Mehr
- Kostenlose Lieferung über 149€ Mehr
- 30 Tage Rückgabe Mehr
- Original Produkte Überprüfen Sie es




