Einzelheiten zum Produkt
Warnungen und Daten des Hersteller
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Damen Taucheranzug von Cressi bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | XS | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | 177-182 |
Gewicht (kg) | 47-52 | 53-58 | 59-64 | 64-70 | 70-80 |
Brustumfang (cm) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
Hüftumfang (cm) | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 |
Taillenumfang (cm) | 55-61 | 60-65 | 64-69 | 68-73 | 72-77 |
EU-Fußgröße | 37-39 | 38-40 | 39-41 | 40-42 | 41-43 |
Product Details
Reißverschluss
Schutz gegen Wasser
Verstärkung
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!