Einzelheiten zum Produkt
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Herren Schäume von Rip Curl bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Körpergrößen (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Gewicht (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Brustumfang (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Taillenumfang (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Oberschenkelumfang (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Armlänge (cm) | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Beinlänge (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Stärken
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!