Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sitzrohr (mm) | 438 | 471 | 504 | 537 |
B - Oberrohr (mm) | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - Steuerrohr (mm) | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Radstand (mm) | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 |
H - Kopfwinkel | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Schrittlänge (mm) | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 |
K - Reach (mm) | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Gabel (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 |
Product Details
Bequemer Sattel
Wirksame Bremsen
Komfortables Lenkrad
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!