Material
Schutz vor Wasser und Wind
Einzelheiten zum Produkt
Pflege und Umwelt
Sonstige Daten
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Größe | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Größe | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Brustumfang (cm) | 78,74 | 81,28 | 83,82 | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 93,98 | 97,79 | 101,6 | 106,68 | 111,76 | 116,84 | 121,92 |
Taillenumfang (cm) | 62,23 | 64,77 | 67,31 | 69,85 | 72,39 | 74,93 | 77,47 | 81,28 | 85,09 | 90,17 | 95,25 | 100,33 | 105,41 |
Hüftumfang (cm) | 86,36 | 88,9 | 91,44 | 93,98 | 96,52 | 99,06 | 101,6 | 105,41 | 109,22 | 114,3 | 119,38 | 124,46 | 129,54 |
Product Details
Das Hauptschloss
Gutes Haftvermögen
Praktische Taschen
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!
Bewertung abgeben
Damen Patagonia Daunen Pullover Jacke lagom blau
Finde heraus, wie du dein Produkt richtig pflegst, wie du es reinigst und was du vermeiden solltest, um seine Lebensdauer zu verlängern und es länger gut aussehen zu lassen.
- Nicht bügeln
- Nicht bleichen oder chloren
- Waschen mit Sorgfalt
- Kann im Wäschetrockner getrocknet werden