Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Sitzrohr (mm) | 381 | 419 | 457 | 508 |
B - Oberrohr (mm) | 565 | 592 | 619 | 649 |
C - Steuerrohr (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 336 | 336 | 336 | 336 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
G - Radstand (mm) | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
H - Kopfwinkel | 66 | 66 | 66 | 66 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
J - Schrittlänge (mm) | 710 | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
M - Gabel (mm) | 554 | 554 | 554 | 554 |
Product Details
Bremsen
Schaltwerk
Sattel
Rahmen-Garantie
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!