Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sitzrohr (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Oberrohr (mm) | 562 | 596 | 620 | 650 |
C - Steuerrohr (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Radstand (mm) | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
H - Kopfwinkel | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Schrittlänge (mm) | 721 | 735 | 791 | 829 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 602 | 612 | 621 | 635 |
M - Gabel (mm) | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
Product Details
Ästhetik und Sicherheit
Für Bergwanderungen
Effizientes Fahren
Effektives Bremsen
Ergonomisches Lenkrad
Bequemer Sattel
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!