Rahmen
Komponenten
Antrieb
Bremsen
Räder
Zusätzliche Informationen
Sonstige Daten
Größe | S | M | L | XL |
Körpergrößen (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sitzrohr (mm) | 410 | 432 | 460 | 510 |
B - Oberrohr (mm) | 568 | 594 | 619 | 645 |
C - Steuerrohr (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
D - Hinteres Dreieck (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
E - Tretlagerhöhe (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Absenken der Stütze (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Radstand (mm) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
H - Kopfwinkel | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Sitzrohrwinkel (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Schrittlänge (mm) | 729 | 743 | 746 | 743 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
M - Gabel (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Product Details
Teilweise integrierte Kabel
Hydraulische Bremsen
Sattel
Rahmen-Garantie
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!