Einzelheiten zum Produkt
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Damen Schäume von Roxy bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 8T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 14T | 16 |
Körpergrößen (cm) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 168-173 | 170-175 | 170-175 | 173-179 | 173-179 | 175-180 | 175-180 |
Brustumfang (cm) | 74,9-78,7 | 77,5-82,6 | 80-85,1 | 82,6-87,6 | 82,6-87,6 | 86,4-91,4 | 86,4-91,4 | 90,2-95,3 | 90,2-95,3 | 93,9-99 | 93,9-99 | 97,7-102,8 |
Taillenumfang (cm) | 55,9-61 | 58,4-63,5 | 61-66 | 63,5-68,6 | 63,5-68,6 | 67,3-72,4 | 67,3-72,4 | 71,1-76,2 | 71,1-76,2 | 74,9-80 | 74,9-80 | 78,7-83,8 |
Hüftumfang (cm) | 81,3-86,4 | 83,8-88,9 | 86,4-91,4 | 88,9-94 | 88,9-94 | 92,7-97,8 | 92,7-97,8 | 96,5-101,6 | 96,5-101,6 | 100,3-105,4 | 100,3-105,4 | 104,1-109,2 |
Hosenbeinlänge (cm) | 67,3-68,5 | 68,5-71 | 70-72,3 | 68,5-73,6 | 72,3-75 | 73,3-75 | 73,6-76,2 | 73,6-76,2 | 74,9-77,4 | 74,9-77,4 | 76,2-78,75 | 76,2-78,75 |
Product Details
Kragen
Reißverschluss an der Brust
Verstärkte Knie
Einzige
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!