Warnungen und Daten des Hersteller
Sonstige Daten
Um die richtige Größe der Skischuhe zu ermitteln, müssen der Flex und die Breite der Schale berücksichtigt werden.
LAST 98MM - für Skifahrer mit einer schmalen Sohle oder für diejenigen, die eine eng anliegende Passform bevorzugen;
LAST 100MM - für Skifahrer mit einer mittleren Sohle oder für diejenigen, die eine präzise Passform bevorzugen;
LAST 102MM - für Skifahrer mit einer breiten Fußsohle oder für diejenigen, die eine bequeme Passform bevorzugen.
Flex | Frau | Mann | Kinder |
Hard - für Experten und Hartgesottene | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - für mittlere | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - für Anfänger | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - Empfohlen für Anfänger und fortgeschrittene Skifahrer, die weniger häufig und mit niedrigeren Geschwindigkeiten fahren.
Mondopoint ist die Länge des Fußes (gemessen von der Ferse bis zur Spitze des großen Zehs).
Mondo (cm)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
Größe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
Größe UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Größe US M | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Laufsohle
Sichere Befestigung
Bequemer Innenschuh
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!