Material
Einzelheiten zum Produkt
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Herren Kleidung von POC bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Taillenumfang (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Hüftumfang (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Ärmellänge (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Schulterbreite (cm) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Product Details
Diskrete Tasche
Ein klassisches Aussehen
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!