Material
Schutz vor Wasser und Wind
Einzelheiten zum Produkt
Pflege und Umwelt
Sonstige Daten
GrößeDE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Größe EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Körpergrößen (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Brustumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Product Details
Funktionalität auf Schritt und Tritt
Der Umwelt zuliebe
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!
Bewertung abgeben
Daunenjacke Damen CMP Fix Hood weiß 32K396
Finde heraus, wie du dein Produkt richtig pflegst, wie du es reinigst und was du vermeiden solltest, um seine Lebensdauer zu verlängern und es länger gut aussehen zu lassen.
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bügeln
- Nicht bleichen oder chloren
- Trocken bei normaler Temperatur
- Waschen bei max. 30°C