Material
Schutz vor Wasser und Wind
Einzelheiten zum Produkt
Sonstige Daten
Nachfolgend sind Informationen, die beim Kauf Herren obere Kleidung von CMP bei der Auswahl der richtigen Größe helfen. Es wird lediglich ein Maßband benötigt.
GrößeIT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Größe EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Körpergrößen (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
Brustumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hüftumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Product Details
3M™ Thinsulate™
Clima Protect®.
Bequeme Kapuze
Schutz gegen Schnee
Praktische Taschen
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!