Warnungen und Daten des Hersteller
Sonstige Daten
Um die richtige Größe der Skischuhe zu ermitteln, müssen der Flex und die Breite der Schale berücksichtigt werden.
LAST 98MM - für Skifahrer mit einer schmalen Sohle oder für diejenigen, die eine eng anliegende Passform bevorzugen;
LAST 100MM - für Skifahrer mit einer mittleren Sohle oder für diejenigen, die eine präzise Passform bevorzugen;
LAST 102MM - für Skifahrer mit einer breiten Fußsohle oder für diejenigen, die eine bequeme Passform bevorzugen.
Flex | Frau | Mann | Kinder |
Hard - für Experten und Hartgesottene | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - für mittlere | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - für Anfänger | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
Mondopoint ist die Länge des Fußes (gemessen von der Ferse bis zur Spitze des großen Zehs).
Mondo (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Größe UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Größe US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 |
US-Größe (Kinder) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Product Details
Klebesohle
Warmer Innenstiefel
Sichere Befestigung
Es gibt noch keine Bewertung, sei die oder der Erste!